今日142只个股突破半年线-当前通讯
2023-06-16 15:43:43 来源:证券时报网
(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3273.33点,收于半年线之上,涨跌幅0.63%,A股总成交额为10688.37亿元。到目前为止今日有142只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有长春一东、麦迪科技、南京公用等,乖离率分别为9.83%、9.68%、8.24%;香溢融通、冠龙节能、盛剑环境等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月16日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600148 | 长春一东 | 10.04 | 1.33 | 14.28 | 15.68 | 9.83 |
603990 | 麦迪科技 | 10.03 | 7.78 | 19.41 | 21.29 | 9.68 |
000421 | 南京公用 | 10.06 | 9.27 | 4.95 | 5.36 | 8.24 |
002116 | 中国海诚 | 10.00 | 5.05 | 11.50 | 12.43 | 8.09 |
000036 | 华联控股 | 10.03 | 4.09 | 3.96 | 4.28 | 8.00 |
603698 | 航天工程 | 9.99 | 1.26 | 14.64 | 15.63 | 6.79 |
600330 | 天通股份 | 9.99 | 13.58 | 11.30 | 12.00 | 6.15 |
600246 | 万通发展 | 9.93 | 3.23 | 6.26 | 6.64 | 6.06 |
002095 | 生意宝 | 9.99 | 7.09 | 22.09 | 23.34 | 5.64 |
603860 | 中公高科 | 10.02 | 5.54 | 28.59 | 30.09 | 5.24 |
002046 | 国机精工 | 7.36 | 7.14 | 11.66 | 12.26 | 5.17 |
002424 | 贵州百灵 | 10.03 | 10.79 | 8.25 | 8.67 | 5.04 |
603507 | 振江股份 | 6.11 | 5.76 | 35.96 | 37.68 | 4.78 |
300441 | 鲍斯股份 | 4.72 | 5.13 | 5.75 | 5.99 | 4.18 |
600736 | 苏州高新 | 5.49 | 4.45 | 4.98 | 5.19 | 4.16 |
603667 | 五洲新春 | 5.49 | 6.67 | 13.14 | 13.65 | 3.85 |
301316 | 慧博云通 | 5.52 | 17.28 | 25.07 | 25.98 | 3.61 |
600536 | 中国软件 | 7.35 | 5.38 | 50.62 | 52.44 | 3.60 |
002199 | 东晶电子 | 4.74 | 6.40 | 7.26 | 7.52 | 3.59 |
600476 | 湘邮科技 | 5.25 | 8.32 | 17.45 | 18.05 | 3.43 |
600249 | 两面针 | 5.07 | 4.89 | 5.21 | 5.39 | 3.43 |
002989 | 中天精装 | 9.98 | 3.99 | 15.77 | 16.31 | 3.40 |
002670 | 国盛金控 | 3.43 | 4.15 | 8.48 | 8.75 | 3.21 |
600184 | 光电股份 | 4.20 | 1.61 | 12.51 | 12.90 | 3.11 |
002838 | 道恩股份 | 6.67 | 3.19 | 17.74 | 18.22 | 2.73 |
300274 | 阳光电源 | 3.00 | 2.81 | 111.07 | 114.09 | 2.72 |
301155 | 海力风电 | 3.84 | 6.02 | 85.39 | 87.66 | 2.66 |
002848 | 高斯贝尔 | 9.98 | 4.65 | 10.10 | 10.36 | 2.62 |
871753 | 天纺标 | 5.00 | 2.46 | 7.37 | 7.56 | 2.57 |
600198 | 大唐电信 | 2.77 | 1.47 | 6.88 | 7.06 | 2.55 |
600223 | 福瑞达 | 2.74 | 2.02 | 10.98 | 11.26 | 2.54 |
002471 | 中超控股 | 5.86 | 4.77 | 2.65 | 2.71 | 2.29 |
600855 | 航天长峰 | 4.72 | 2.68 | 12.79 | 13.08 | 2.28 |
002482 | *ST广田 | 2.72 | 0.51 | 1.85 | 1.89 | 2.27 |
603727 | 博迈科 | 10.02 | 6.74 | 11.92 | 12.19 | 2.27 |
000962 | 东方钽业 | 3.31 | 2.85 | 11.30 | 11.55 | 2.19 |
000852 | 石化机械 | 2.27 | 0.91 | 6.63 | 6.77 | 2.05 |
002929 | 润建股份 | 4.78 | 5.04 | 43.22 | 44.08 | 1.98 |
301098 | 金埔园林 | 2.46 | 4.15 | 11.46 | 11.68 | 1.89 |
002579 | 中京电子 | 2.17 | 9.67 | 11.08 | 11.29 | 1.88 |
300300 | 海峡创新 | 3.15 | 1.91 | 4.51 | 4.59 | 1.88 |
600475 | 华光环能 | 2.79 | 0.89 | 10.48 | 10.68 | 1.86 |
600862 | 中航高科 | 2.27 | 0.69 | 22.98 | 23.41 | 1.85 |
300123 | 亚光科技 | 3.04 | 3.02 | 6.99 | 7.11 | 1.77 |
600519 | 贵州茅台 | 2.43 | 0.30 | 1766.78 | 1797.69 | 1.75 |
600720 | 祁连山 | 2.99 | 2.27 | 11.18 | 11.37 | 1.74 |
000851 | 高鸿股份 | 2.43 | 3.16 | 5.79 | 5.89 | 1.71 |
600126 | 杭钢股份 | 5.54 | 1.04 | 4.68 | 4.76 | 1.67 |
300138 | 晨光生物 | 2.32 | 0.90 | 17.83 | 18.12 | 1.62 |
002384 | 东山精密 | 4.15 | 2.80 | 26.71 | 27.13 | 1.58 |
002845 | 同兴达 | 2.75 | 6.16 | 15.83 | 16.08 | 1.58 |
605177 | 东亚药业 | 1.63 | 1.85 | 23.29 | 23.65 | 1.54 |
603030 | *ST全筑 | 5.13 | 1.76 | 2.42 | 2.46 | 1.53 |
000818 | 航锦科技 | 3.70 | 1.36 | 34.26 | 34.78 | 1.53 |
000159 | 国际实业 | 5.80 | 4.32 | 7.73 | 7.85 | 1.49 |
605108 | 同庆楼 | 1.45 | 2.50 | 35.08 | 35.60 | 1.48 |
002023 | 海特高新 | 4.38 | 3.98 | 8.93 | 9.06 | 1.48 |
002164 | 宁波东力 | 3.15 | 17.38 | 6.15 | 6.23 | 1.35 |
300387 | 富邦股份 | 2.02 | 2.01 | 6.99 | 7.08 | 1.35 |
300170 | 汉得信息 | 5.44 | 9.00 | 10.90 | 11.04 | 1.30 |
002917 | 金奥博 | 3.42 | 4.87 | 11.67 | 11.81 | 1.21 |
600775 | 南京熊猫 | 2.13 | 2.19 | 10.44 | 10.56 | 1.19 |
600816 | ST安信 | 3.19 | 0.31 | 3.84 | 3.88 | 1.17 |
600502 | 安徽建工 | 1.79 | 2.09 | 5.62 | 5.68 | 1.14 |
834062 | 科润智控 | 2.65 | 0.66 | 5.36 | 5.42 | 1.14 |
603023 | 威帝股份 | 1.76 | 1.69 | 4.00 | 4.04 | 1.12 |
300542 | 新晨科技 | 2.25 | 1.98 | 13.02 | 13.16 | 1.08 |
605555 | 德昌股份 | 1.34 | 3.16 | 14.95 | 15.11 | 1.07 |
000048 | 京基智农 | 2.46 | 1.07 | 19.81 | 20.02 | 1.06 |
300131 | 英唐智控 | 2.66 | 3.93 | 5.35 | 5.41 | 1.04 |
002097 | 山河智能 | 1.76 | 1.27 | 6.28 | 6.35 | 1.04 |
832885 | 星辰科技 | 1.22 | 0.15 | 11.53 | 11.65 | 1.03 |
000727 | 冠捷科技 | 1.42 | 0.73 | 2.12 | 2.14 | 1.02 |
300096 | 易联众 | 1.95 | 2.74 | 6.74 | 6.80 | 0.94 |
300708 | 聚灿光电 | 3.11 | 3.61 | 10.19 | 10.28 | 0.90 |
002963 | 豪尔赛 | 1.49 | 0.78 | 14.18 | 14.31 | 0.89 |
603232 | 格尔软件 | 1.51 | 1.69 | 16.71 | 16.86 | 0.87 |
003001 | 中岩大地 | 1.56 | 3.54 | 16.11 | 16.25 | 0.86 |
000975 | 银泰黄金 | 1.24 | 1.06 | 12.17 | 12.27 | 0.82 |
600704 | 物产中大 | 1.61 | 0.66 | 5.02 | 5.06 | 0.81 |
002475 | 立讯精密 | 4.37 | 1.67 | 29.41 | 29.64 | 0.80 |
601100 | 恒立液压 | 0.98 | 0.50 | 63.67 | 64.17 | 0.78 |
002850 | 科达利 | 2.48 | 1.86 | 130.17 | 131.18 | 0.78 |
600617 | 国新能源 | 3.70 | 2.19 | 4.17 | 4.20 | 0.77 |
603126 | 中材节能 | 2.85 | 2.27 | 7.88 | 7.94 | 0.76 |
002500 | 山西证券 | 0.87 | 0.36 | 5.76 | 5.80 | 0.75 |
002483 | 润邦股份 | 4.32 | 2.23 | 5.51 | 5.55 | 0.72 |
600071 | 凤凰光学 | 5.32 | 3.34 | 21.43 | 21.58 | 0.70 |
002651 | 利君股份 | 1.64 | 1.34 | 7.39 | 7.44 | 0.69 |
603628 | 清源股份 | 2.20 | 1.98 | 15.66 | 15.77 | 0.68 |
002829 | 星网宇达 | 1.20 | 1.93 | 37.84 | 38.09 | 0.67 |
300194 | 福安药业 | 0.77 | 1.79 | 3.91 | 3.94 | 0.67 |
300537 | 广信材料 | 0.84 | 2.76 | 15.45 | 15.55 | 0.66 |
600961 | 株冶集团 | 1.23 | 0.82 | 8.21 | 8.26 | 0.61 |
600343 | 航天动力 | 7.85 | 2.85 | 9.83 | 9.89 | 0.60 |
600444 | 国机通用 | 1.61 | 1.22 | 13.19 | 13.27 | 0.59 |
002357 | 富临运业 | 0.76 | 2.73 | 6.61 | 6.65 | 0.53 |
600026 | 中远海能 | 4.59 | 1.40 | 13.37 | 13.44 | 0.53 |
301187 | 欧圣电气 | 0.97 | 3.83 | 17.60 | 17.68 | 0.47 |
600362 | 江西铜业 | 0.99 | 0.57 | 19.22 | 19.31 | 0.47 |
300931 | 通用电梯 | 1.82 | 1.90 | 7.26 | 7.29 | 0.46 |
002066 | 瑞泰科技 | 3.41 | 4.36 | 11.79 | 11.84 | 0.46 |
002801 | 微光股份 | 2.68 | 2.03 | 25.22 | 25.33 | 0.45 |
002259 | ST升达 | 1.14 | 0.34 | 3.54 | 3.56 | 0.45 |
002687 | 乔治白 | 0.65 | 1.15 | 4.65 | 4.67 | 0.42 |
000923 | 河钢资源 | 1.08 | 1.10 | 13.98 | 14.04 | 0.41 |
300244 | 迪安诊断 | 1.30 | 1.00 | 26.46 | 26.57 | 0.41 |
603219 | 富佳股份 | 1.07 | 1.44 | 13.14 | 13.19 | 0.41 |
002470 | ST金正 | 1.04 | 1.04 | 1.93 | 1.94 | 0.40 |
300348 | 长亮科技 | 0.77 | 2.88 | 11.75 | 11.80 | 0.39 |
002526 | 山东矿机 | 2.14 | 2.35 | 2.38 | 2.39 | 0.39 |
600971 | 恒源煤电 | 0.52 | 1.14 | 7.76 | 7.79 | 0.39 |
603986 | 兆易创新 | 0.87 | 2.12 | 111.48 | 111.88 | 0.36 |
603458 | 勘设股份 | 4.31 | 3.27 | 9.90 | 9.93 | 0.33 |
603168 | 莎普爱思 | 1.85 | 1.81 | 8.21 | 8.24 | 0.33 |
002979 | 雷赛智能 | 7.14 | 4.63 | 22.43 | 22.50 | 0.30 |
002674 | 兴业科技 | 0.73 | 0.60 | 10.94 | 10.97 | 0.29 |
300384 | 三联虹普 | 0.77 | 0.77 | 16.93 | 16.98 | 0.28 |
002392 | 北京利尔 | 0.55 | 0.48 | 3.63 | 3.64 | 0.26 |
002583 | 海能达 | 1.02 | 0.87 | 5.91 | 5.92 | 0.25 |
002672 | 东江环保 | 0.34 | 0.40 | 5.97 | 5.99 | 0.25 |
002900 | 哈三联 | 0.23 | 1.16 | 12.93 | 12.96 | 0.24 |
002135 | 东南网架 | 1.54 | 0.98 | 6.58 | 6.60 | 0.23 |
002403 | 爱仕达 | 2.82 | 6.29 | 9.08 | 9.10 | 0.22 |
000625 | 长安汽车 | 0.32 | 1.72 | 12.52 | 12.55 | 0.21 |
300635 | 中达安 | 0.60 | 1.68 | 13.34 | 13.37 | 0.21 |
600163 | 中闽能源 | 0.74 | 0.69 | 5.44 | 5.45 | 0.19 |
301338 | 凯格精机 | 1.34 | 7.17 | 38.44 | 38.51 | 0.19 |
002421 | 达实智能 | 1.60 | 1.79 | 3.80 | 3.81 | 0.18 |
002086 | *ST东洋 | 1.79 | 0.49 | 2.83 | 2.84 | 0.18 |
003015 | 日久光电 | 0.67 | 0.78 | 9.05 | 9.06 | 0.16 |
002449 | 国星光电 | 1.59 | 1.80 | 8.93 | 8.94 | 0.14 |
600662 | 外服控股 | 0.66 | 0.68 | 6.10 | 6.11 | 0.13 |
002479 | 富春环保 | 0.67 | 0.88 | 4.51 | 4.52 | 0.13 |
002296 | 辉煌科技 | 1.29 | 2.31 | 8.61 | 8.62 | 0.12 |
300569 | 天能重工 | 1.31 | 1.42 | 8.47 | 8.48 | 0.11 |
002062 | 宏润建设 | 0.75 | 0.68 | 5.37 | 5.38 | 0.11 |
605055 | 迎丰股份 | 2.52 | 3.55 | 6.09 | 6.10 | 0.10 |
002005 | ST德豪 | 2.76 | 0.56 | 1.49 | 1.49 | 0.04 |
603324 | 盛剑环境 | 1.57 | 2.12 | 37.53 | 37.54 | 0.03 |
301151 | 冠龙节能 | 0.62 | 2.04 | 17.78 | 17.78 | 0.02 |
600830 | 香溢融通 | 3.14 | 3.50 | 6.24 | 6.24 | 0.00 |
标签:
- 加快虚拟仿真实训基地建设 启动职业学校信息化建设试点很必要
- “双减”后如何在满足学生多样需求方面做“加法”?
- 处于生理活跃期且心理发展不成熟 高校开设公共卫生必修课很必要
- 价格低于相应蔬菜零售价 西安投放约1万吨政府储备蔬菜
- 深受年轻消费群体所青睐 国潮风商品成为年货新选择
知识
- 他把银行卡卖给骗子,“黑吃黑”“截胡”十万元
- “老司机”4S店试驾豪车 结果油门当刹车撞了
- 新开工改造城镇老旧小区5.34万个
- 发动巡河志愿者2万余名 “用心护好每一条河”
- 假客服的套路:伪装成大平台客服,层层布局引人上钩
人物
- 今日142只个股突破半年线-当前通讯
- 聆听劳模事迹 品悟劳模精神
- 人民币兑美元中间价调升200个基点
- 许昌经济技术开发区开展防范非法集资宣传日活动 世界观察
- 女子称在华润万家万达红街店工作工资遇拖欠,到底咋回事?-天天速递
- 小威少婉拒休斯顿,鹈鹕向火箭狮子大开口,乌度卡满意阿门汤普森 天天短讯
- 总产增长近两成!沧州百万亩旱碱麦丰收了 讯息
- 汽车与零配件行业跟踪报告:5月重卡销量环比下滑幅度收窄 出口表现亮眼_全球新动态
- 当前动态:2023年最新养老金调整细则公布了?独生子女家庭多补发300元真的吗?
- 打造开放高地 江西赣州国际陆港“融湾”再加速 全球新视野
- 房地产市场仍需增信心促转型_全球独家
- 聚势前行,共创未来!全面聚焦高净值群体服务业务 惠潆生命健康与亨瑞集团达成战略合作伙伴关系
- 钢塑复合管是什么材质_环球新动态
- 我州首次在硒与人体健康研究领域实现科技成果转化
- 我国牵头制订第一项家禽屠宰领域国际标准
- 心碎的表达_心碎表达什么句子-世界即时
- 即时焦点:爱国者数码相框dpf5188(爱国者数码相框)
- 方正证券:6月15日融资买入1203.46万元,融资融券余额11.17亿元
- 有回音|景区观光车规划不合理?贵州平塘回复:规范整改
- 绝杀!罗德里远射被挡,何塞卢88分钟补射破门|天天视点
- 中国石油自产水系灭火剂“首秀”塔里木油田
- 每日聚焦:1.5万场招聘会 发布岗位需求1139万人次——大中城市联合招聘高校毕业生春季专场扫描
- 世界焦点!多项国产创新药研发亮相国际顶尖舞台 资本竞相追逐
- 在“生命的加油站”,做生命的守护者
- 小米流量卡不支持5g_焦点速讯
- 《探宝觅踪》破圈出海,跨平台裂变式传播,全网触达2亿人次 世界快报
- 【全球快播报】当好桥梁 为家乡作贡献丨访上海市安阳商会会长胡子福
- 头皮溢脂皮炎可以抠吗_头皮溢脂皮炎怎么办 当前通讯
- 【世界播资讯】深南退(002417)龙虎榜数据(06-15)
- 商务部:全力落实推动外贸稳规模、优结构政策措施
- 世界简讯:一季度保险消费投诉26188件,众惠相互保险投诉量居财险公司之首
- 恒顺醋业(600305)6月15日主力资金净卖出691.34万元_全球微资讯
- 在劳动中淬炼成长 四川工商学院开展劳动教育农耕收获季活动
- 新浪微博id在哪里查看_新浪微博ID是什么意思|天天最新
- 环球焦点!2023下半年餐饮业或迎来“苦日子”?白酒行业能好吗?
- 环球关注:国家统计局:1—5月份全国固定资产投资增长4.0%
- 来咯来咯!《魔域》新资料片福利放大招,全新小年兽免费获得!
- 狐妖小红娘:翟潇闻面具造型曝光,动漫党怒了,还能再丑点吗?_每日速讯
- 光通信板块早盘继续大涨,跃岭股份5天4板
- 环球速递!北京5月二手住宅价格环比下降0.6%
- WTT常规挑战赛-三女将资格赛突围 周恺/何卓佳险胜
- 当前快看:通灵股份(301168)6月14日主力资金净卖出287.48万元
- 韩国房价大跌,全租房模式受拷问
- 天天微资讯!2023中国休闲食品饮料博览会圆满落幕
- 今日学习 · 保障粮食安全,关键是要保粮食生产能力
- 自营资产不良率超50%!万向信托踩雷追债,申请加加食品控股股东破产审查-全球快资讯
- 洛阳市委召开专题会议 研究中心城区供水水质提升、宫城区路网优化、滨河北路改造等工作 全球热头条
- 世界观天下!自动麻将机尺寸一般多大_自动麻将机尺寸
- 梦幻西游房子风水可以改吗_梦幻西游房子风水|每日消息
- 讯息:全球“街”力丨当欧洲人“碰上端午”能碰出什么火花?
精彩阅读
- 英国外交大臣克莱弗利已正式受邀访华?外交部回应 世界微头条
- 灵魂歌王_关于灵魂歌王介绍 每日热闻
- 小孩雀斑会自己消失吗怎么治疗_小孩雀斑会自己消失吗
- 市人大常委会视察知识产权保护工作
- su快捷键怎么设置使用_su快捷键怎么设置
- 焦点快看:眉山市东坡区通惠街道蓬莱社区开展消防安全宣传活动
- 洪都拉斯总统卡斯特罗结束访华行程 外交部:开启中洪关系新的历史篇章
- 「高质量发展调研行」盐城黄海之滨将有10个巨无霸级的天然气储气罐,为国家绿色能源提供安全保障_天天速递
- 环球热资讯!提醒!个税年度汇算本月结束,未按期补税将收滞纳金
- 每日消息!被淘汰后!集体官宣退役!四位传奇啊!落幕了…
- 免费上大学、见义勇为奖金3万、公司奖励5万……杭州外卖小哥彭清林,他值得!_天天观速讯
- 今日视点:"越久越珍贵:探寻四大生肖中长久相识带来的无尽关爱!"
- 快报:国联证券:予中国财险(02328.HK)“买入”评级 目标价12港元
- 重大突破 中科院宣布!比英伟达快1.5到10倍,AI芯片要变天? 今日热文
- 焦点快报!千与千寻_千与
- 河南焦作马村区:乡村沃土“葱”满希望
- 【环球播资讯】天津油价最新消息:92号汽油价格一览
- 天天快资讯:2023年密歇根州州长杯结果
- 伏案疾书的意思_伏案 全球微速讯
- 【世界聚看点】宝洁回应:进口到中国的SK-II产品均经过严格检测 可放心使用
- 德马科技:6月13日融券卖出7000股,融资融券余额6542.41万元|世界今亮点
- “黄河少年”走进兰大提前感受大学氛围
- 名侦探柯南:每集都要死一个人?这样的设定究竟合不合适
- 全球消息!英伟达AI芯片劲敌来了!AMD推出MI300X,可运行多达800亿参数模型
- 鲁迅年谱_关于鲁迅年谱简述|今头条
- 协议放弃孩子抚养费是否可以自愿?
- 天天时讯:微软XGP游戏登录Geforce Now
- 6月13日基金净值:交银信用添利债券(LOF)最新净值1.2811,涨0.05%
- 环球热点评!外交部发言人:美国在“北溪”问题上的“不作为”着实让人不解
- 百事通!果树无病毒苗木繁育与栽培_关于果树无病毒苗木繁育与栽培概略
- 环球观焦点:520安徽文旅惠民消费季|毕业旅行季,来湾沚采杨梅啦~
- 环球微资讯!淡泊自抑是什么意思淡泊自抑的解释
- 真空粽子可以带包装煮吗
- 时讯:肥皂水是什么呢?(介绍肥皂水的用途和制作方法)
- 【快播报】大姨妈来了吃什么好_来大姨妈肚子疼怎么办
- 六爻案例(21)她的情况如何?大禹风水 世界微资讯
- 园林股份: 公司将结合实际经营及业务发展等情况,积极探讨相关方案的可行性,具体请以公司披露的信息为准_环球热资讯
- 世界即时看!水泥需求不振价格承压 下半年或有望迎来修复
- 中国5月货币供应量M2同比增长11.6%-滚动
- ChatGPT 标注指南来了!数据是关键 焦点速读
- 43岁主持人王波波去世!生前脑梗死四度住院,瘦骨嶙峋形容枯槁 焦点资讯
- 当前要闻:成都端午节旅行攻略:走进川西
- 世界最资讯丨天眼查助力石景山打造国际人才一站式服务平台
- 梅花桩是几根(梅花桩根数计算公式)
- 全球微头条丨如何通过手机号找人姓名_如何通过手机号找人
- 热门看点:和包App能直接扫微信付款,支付市场互联互通渐成大势
- 企业微信服务商尘锋应邀出席36氪WAVES大会,论获客与增长 天天热门
- CPO概念股继续走高 意华股份拉升封板
- RCEP红利带来外贸新动力
- 云南省企业信用信息_云南省企业信用信息公示网