100只股中线走稳 站上半年线
2023-08-10 12:39:16 来源:证券时报网
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3235.90点,收于半年线之下,涨跌幅-0.26%,A股总成交额为4208.48亿元。到目前为止今日有100只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有首华燃气、荣信文化、佳云科技等,乖离率分别为11.38%、7.04%、6.85%;哈空调、广电电气、莱宝高科等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月10日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300483 | 首华燃气 | 13.96 | 8.57 | 12.61 | 14.04 | 11.38 |
301231 | 荣信文化 | 7.29 | 27.30 | 32.17 | 34.43 | 7.04 |
300242 | 佳云科技 | 8.15 | 16.58 | 3.72 | 3.98 | 6.85 |
300245 | 天玑科技 | 7.90 | 12.21 | 9.59 | 10.11 | 5.42 |
603318 | 水发燃气 | 10.00 | 10.59 | 8.25 | 8.69 | 5.34 |
600681 | 百川能源 | 6.91 | 2.17 | 4.42 | 4.64 | 5.00 |
301373 | 凌玮科技 | 5.17 | 14.02 | 33.72 | 35.16 | 4.26 |
300708 | 聚灿光电 | 5.44 | 7.14 | 10.42 | 10.85 | 4.17 |
001299 | 美能能源 | 10.03 | 12.07 | 16.78 | 17.44 | 3.93 |
831010 | 凯添燃气 | 4.55 | 1.38 | 3.54 | 3.68 | 3.83 |
000701 | 厦门信达 | 10.00 | 9.89 | 6.68 | 6.93 | 3.81 |
002828 | 贝肯能源 | 5.76 | 11.21 | 8.67 | 8.99 | 3.75 |
000029 | 深深房A | 3.73 | 1.09 | 11.58 | 11.97 | 3.37 |
603182 | 嘉华股份 | 3.69 | 10.62 | 16.06 | 16.58 | 3.22 |
605090 | 九丰能源 | 3.50 | 2.50 | 22.64 | 23.35 | 3.16 |
002207 | 准油股份 | 3.63 | 2.74 | 6.93 | 7.13 | 2.82 |
605169 | 洪通燃气 | 4.42 | 8.85 | 10.57 | 10.86 | 2.75 |
000668 | 荣丰控股 | 3.12 | 3.04 | 11.60 | 11.91 | 2.71 |
000812 | 陕西金叶 | 2.83 | 5.44 | 5.67 | 5.82 | 2.61 |
603080 | 新疆火炬 | 3.29 | 2.67 | 14.10 | 14.46 | 2.56 |
600112 | ST天成 | 2.33 | 0.90 | 3.43 | 3.51 | 2.32 |
603885 | 吉祥航空 | 4.23 | 0.75 | 17.14 | 17.51 | 2.19 |
300769 | 德方纳米 | 2.21 | 1.27 | 116.68 | 119.08 | 2.06 |
601898 | 中煤能源 | 2.07 | 0.23 | 8.22 | 8.38 | 1.92 |
601808 | 中海油服 | 1.73 | 0.11 | 15.04 | 15.30 | 1.74 |
601872 | 招商轮船 | 3.67 | 0.46 | 6.38 | 6.49 | 1.69 |
300943 | 春晖智控 | 2.60 | 3.74 | 15.12 | 15.37 | 1.63 |
603071 | 物产环能 | 1.59 | 0.66 | 16.41 | 16.66 | 1.53 |
836826 | 盖世食品 | 3.79 | 0.92 | 6.47 | 6.57 | 1.52 |
600119 | 长江投资 | 2.58 | 0.72 | 6.26 | 6.35 | 1.49 |
600997 | 开滦股份 | 1.42 | 0.22 | 6.34 | 6.43 | 1.35 |
600285 | 羚锐制药 | 2.78 | 1.83 | 15.34 | 15.55 | 1.34 |
001316 | 润贝航科 | 2.61 | 2.55 | 36.47 | 36.92 | 1.25 |
002588 | 史丹利 | 1.31 | 1.23 | 6.14 | 6.21 | 1.22 |
002742 | ST三圣 | 2.05 | 0.81 | 3.93 | 3.98 | 1.17 |
300771 | 智莱科技 | 1.92 | 10.79 | 12.07 | 12.21 | 1.15 |
300865 | 大宏立 | 1.26 | 1.25 | 20.62 | 20.86 | 1.14 |
600615 | 丰华股份 | 1.02 | 0.27 | 8.84 | 8.94 | 1.08 |
600306 | *ST商城 | 1.12 | 0.11 | 8.04 | 8.12 | 1.03 |
301105 | 鸿铭股份 | 2.28 | 2.02 | 36.86 | 37.22 | 0.98 |
600114 | 东睦股份 | 3.31 | 3.87 | 8.35 | 8.43 | 0.97 |
600543 | *ST莫高 | 1.30 | 0.37 | 5.40 | 5.45 | 0.95 |
601975 | 招商南油 | 10.09 | 5.68 | 3.46 | 3.49 | 0.94 |
300956 | 英力股份 | 1.34 | 1.73 | 15.68 | 15.83 | 0.93 |
300949 | 奥雅股份 | 1.53 | 3.36 | 38.11 | 38.46 | 0.92 |
300221 | 银禧科技 | 0.92 | 1.46 | 5.46 | 5.51 | 0.92 |
600117 | *ST西钢 | 1.36 | 0.51 | 2.96 | 2.99 | 0.90 |
000721 | 西安饮食 | 2.27 | 7.43 | 13.88 | 13.99 | 0.81 |
000017 | 深中华A | 1.34 | 0.60 | 4.51 | 4.55 | 0.78 |
603488 | 展鹏科技 | 0.82 | 0.37 | 7.36 | 7.42 | 0.78 |
001323 | 慕思股份 | 0.97 | 0.93 | 36.25 | 36.53 | 0.77 |
000040 | 东旭蓝天 | 0.72 | 0.70 | 4.17 | 4.20 | 0.74 |
300806 | 斯迪克 | 1.07 | 0.16 | 18.70 | 18.84 | 0.74 |
301160 | 翔楼新材 | 2.28 | 3.14 | 35.14 | 35.38 | 0.69 |
600408 | 安泰集团 | 2.48 | 0.76 | 2.46 | 2.48 | 0.67 |
002320 | 海峡股份 | 1.29 | 0.23 | 6.24 | 6.28 | 0.66 |
603227 | 雪峰科技 | 0.94 | 0.44 | 8.55 | 8.60 | 0.62 |
600383 | 金地集团 | 1.23 | 1.79 | 8.15 | 8.20 | 0.60 |
601606 | 长城军工 | 0.90 | 0.80 | 13.31 | 13.39 | 0.60 |
601021 | 春秋航空 | 4.39 | 0.53 | 59.84 | 60.19 | 0.59 |
600989 | 宝丰能源 | 0.80 | 0.13 | 13.76 | 13.84 | 0.58 |
300931 | 通用电梯 | 2.17 | 2.50 | 7.51 | 7.55 | 0.55 |
301365 | 矩阵股份 | 0.92 | 4.77 | 17.47 | 17.56 | 0.54 |
601101 | 昊华能源 | 1.17 | 0.30 | 6.02 | 6.05 | 0.53 |
603686 | 福龙马 | 0.70 | 0.26 | 10.09 | 10.14 | 0.50 |
300521 | 爱司凯 | 1.98 | 1.14 | 13.32 | 13.39 | 0.50 |
603167 | 渤海轮渡 | 0.70 | 0.54 | 7.15 | 7.19 | 0.49 |
605288 | 凯迪股份 | 0.96 | 0.28 | 39.58 | 39.77 | 0.49 |
000407 | 胜利股份 | 2.98 | 1.76 | 3.78 | 3.80 | 0.49 |
300013 | 新宁物流 | 1.97 | 1.60 | 4.13 | 4.15 | 0.48 |
600371 | 万向德农 | 1.00 | 0.84 | 12.04 | 12.09 | 0.46 |
002044 | 美年健康 | 0.44 | 0.28 | 6.87 | 6.90 | 0.41 |
300879 | 大叶股份 | 0.34 | 3.20 | 17.71 | 17.78 | 0.38 |
300641 | 正丹股份 | 0.38 | 0.15 | 5.28 | 5.30 | 0.36 |
000590 | 启迪药业 | 0.57 | 0.86 | 8.80 | 8.83 | 0.34 |
600803 | 新奥股份 | 3.30 | 0.65 | 19.05 | 19.11 | 0.34 |
300915 | 海融科技 | 1.36 | 3.00 | 39.98 | 40.11 | 0.32 |
002801 | 微光股份 | 2.35 | 0.64 | 25.18 | 25.26 | 0.31 |
300861 | 美畅股份 | 0.27 | 0.29 | 44.85 | 44.99 | 0.31 |
002024 | ST易购 | 0.49 | 0.11 | 2.06 | 2.07 | 0.30 |
834415 | 恒拓开源 | 1.84 | 0.09 | 3.86 | 3.87 | 0.29 |
301109 | 军信股份 | 0.36 | 0.44 | 16.46 | 16.51 | 0.29 |
300067 | 安诺其 | 0.33 | 0.45 | 3.05 | 3.06 | 0.28 |
000723 | 美锦能源 | 1.99 | 1.98 | 8.19 | 8.21 | 0.25 |
601106 | 中国一重 | 0.30 | 0.18 | 3.29 | 3.30 | 0.25 |
000968 | 蓝焰控股 | 3.48 | 2.22 | 8.01 | 8.03 | 0.24 |
002983 | 芯瑞达 | 0.60 | 0.69 | 23.24 | 23.29 | 0.22 |
430139 | 华岭股份 | 0.38 | 0.09 | 10.45 | 10.47 | 0.19 |
600157 | 永泰能源 | 1.34 | 1.12 | 1.51 | 1.51 | 0.17 |
600720 | 祁连山 | 0.09 | 0.21 | 11.42 | 11.43 | 0.11 |
601298 | 青岛港 | 1.60 | 0.11 | 6.33 | 6.34 | 0.11 |
301358 | 湖南裕能 | 0.16 | 1.68 | 43.86 | 43.90 | 0.09 |
002836 | 新宏泽 | 0.50 | 0.25 | 7.99 | 8.00 | 0.08 |
601811 | 新华文轩 | 1.02 | 0.27 | 13.83 | 13.84 | 0.08 |
002117 | 东港股份 | 0.00 | 0.49 | 9.70 | 9.71 | 0.08 |
301090 | 华润材料 | 1.03 | 0.50 | 10.75 | 10.76 | 0.07 |
600156 | 华升股份 | 0.22 | 0.27 | 4.57 | 4.57 | 0.05 |
002106 | 莱宝高科 | 0.12 | 0.32 | 8.54 | 8.54 | 0.02 |
601616 | 广电电气 | 0.00 | 0.31 | 3.44 | 3.44 | 0.01 |
600202 | 哈空调 | 0.00 | 0.30 | 5.51 | 5.51 | 0.00 |
标签:
- 还有雨,下班快回家!天津市气象台发布雷电黄色预警
- 长安汽车携旗下品牌及合作伙伴共同捐赠2000万元驰援受灾地区
- 独山:脐橙园里剪枝忙
- 环比下降1%:乘联会预计7月新能源乘用车销量74万辆
- 北京多所高校:受灾学生可申请补助
知识
- “星仔”陪你过暑假|硬笔书法公益课堂开启美好自律时光
- 荆州住房公积金查询 荆州住房公积金查询
- (生态)辽宁盘锦:丹顶鹤初长成
- 大运会中国跳水再揽三枚金牌
- 《报告》显示:2023年二季度中国金饰需求同比增长28%
人物
- 100只股中线走稳 站上半年线
- 大疆推出新款图传接收器标准套装:价格13499元起
- 中超联赛第21轮,奥乌苏大腿颠球后完成倒钩破门,沧州雄狮2-1战胜大连人
- 料组词和拼音 汉字料组词
- 袁嘉楠更换混双搭档,对孙颖莎和王楚钦来说,又有了新的挑战
- 吉林石化乙丙橡胶新产品产销两旺
- 2023年6月中国与塞尔维亚双边贸易额与贸易差额统计
- 用更少的资金 换更安心的库存管理
- 盟固利上市首日股价一度飙涨 37 倍,董秘:在等交易所电话
- 8月9日基金净值:华富强化回报债券(LOF)最新净值1.713,跌0.17%
- 储能产业迎来政策密集支持 产业链企业加快IPO步伐
- 近六成物种可能生活在土壤中
- 蒲城县爱心商会志愿服务队(关于蒲城县爱心商会志愿服务队简述)
- 新手怎么使用离合器(新手怎么使用万用表)
- 华兴资本控股(01911):集团目前的业务及运营维持正常
- 永联丰控股(08617.HK)上半年纯利跌31.61%至1475.6万港元
- 老字号同仁堂在北京CBD开设首家生活方式体验店
- 弘阳地产前7月合约销售额150.36亿元 同比减少33%
- 金沙江水抽上山 解除旱情润良田
- 贵阳:开展全民健身志愿服务倡导科学锻炼
- 6寸照片尺寸多少(6寸照片尺寸)
- 《三男一狗》新MOD 可以用麦克风和NPC聊天
- 工程部岗位职责怎么写三个清晰(工程部岗位职责范本)
- 港股收评:恒指探底回升收涨0.32% 恒生科技指数跌0.01%
- 创业黑马(300688)8月9日主力资金净卖出1394.29万元
- 工信部公开征求《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》强制性国家标准的意见
- 今年最大IPO落地 华虹公司上市首日仅上涨2%
- 全球商品观察丨委内瑞拉黄金储备今年上半年下降近12%,原因何在?
- 锂电行业再现巨额专利诉讼
- 烟熏妆的画法步骤(烟熏妆的画法)
- 北京长峰医院被强制执行8万余元,涉劳动争议案件
- 河北:开展灾后农业生产恢复工作
- 九部门出台措施推广合同节水管理
- 甘肃省定西市2023-08-09 09:02发布雷电黄色预警
- AI抢游戏人饭碗几成定局:企业想招的人 学校怎么培养?
- 安哥拉12个油气区块将于9月招标
- “公积金可救急”应纳入顶层设计
- 慰问款4000元,食宿费2.7万?一地红十字会遭质疑
- 捷利交易宝(08017.HK)授出1000万份购股权
- 打破三星造屏神话,国产屏幕巨头发力,京东方
- 8月8日基金净值:农银高增长混合最新净值3.7045,跌0.54%
- 成都大运会闭幕式开始 各代表团旗帜再度入场
- 亚婆角海滨旅游区游玩攻略(亚婆角海滨旅游区)
- 华谊集团:控股股东拟将5%公司股份无偿划转至上海国投公司
- 金融监管总局:河北等16个受灾地区保险机构已赔付4.32亿元
- 俄国防部称击中乌方一前线指挥所
- 蓝丽天牛(关于蓝丽天牛简述)
- 夏亦丰:一线城市不具备全面认房不认贷的基础 | 博鳌快讯
- 标晚:马奎尔表态,如果俱乐部间就转会费达成协议自己愿去西汉姆
- 2023年深圳市“全民健身日”启动仪式在光明虹桥公园举行
精彩阅读
- 河南省方城县教体局举办第五届骨干班主任能力素养提升培训会议
- 国际观察:美国对华“去风险化”本身是巨大风险
- 9万亿美元“大雷”将被引爆?日本或成下一个信用评级被下调经济体
- 全球ODM龙头华勤技术登陆沪交所 技术驱动海量市场
- 大摩知名空头再发声:随着通胀下降引发收益衰退 美股正走向“盛衰交替”
- autocad2008序列号 autocad2008序列号和密钥win7
- 日媒:福岛核污染水排海很可能在8月底正式开始
- 蓝天下的守候(关于蓝天下的守候简述)
- 世纪恒通:8月7日融资买入2408.58万元,融资融券余额4092.55万元
- 建设旅游集散中心,迎接洛阳文旅大爆发 | 河洛观潮
- 中国化学等武汉共设湖水环境综合治理公司
- 沪深股通|九丰能源8月7日获外资卖出0.03%股份
- 福建迎水果采摘旺季 24小时收寄点不间断助鲜果“及时达”
- 出实招办实事 促进民间投资
- 苹果将要求第三方Apple Watch手表配件支持快充
- 招银国际:重申小米集团买入评级 目标价升至16.41港元
- 经常运动和很少运动的人,到底有什么区别?
- 入盆后一般多久会生产(入盆后一般多久会生)
- 应急管理部:台风“卡努”可能对东北地区产生影响 防汛形势不容乐观
- 21℃的城市 360度的人生|紫云:小城“会客厅” 点燃夜经济
- 这是他生前留下的最后一段语音……
- 志愿者:在跨文化交流中展现中国青年的青春与活力
- 直面防汛“大考” 河北宁晋全力筑牢防汛抢险救灾生命线
- 腾势开启第二波攻势:N8补位中大型SUV,D9加推新车冲击月销1.5万辆
- 内讧?中超卫冕冠军战绩低迷,前主帅暗示:问题出在球队内部
- 江铃汽车:7月合计销售24145辆 同比上涨15.2%
- 缩量三连阳,上涨乏力还是蓄势待涨?看宁德时代14次回测数据n
- 扫码领“扶贫补助”?八旬老人险被骗 民警上门劝阻
- 日本国会议员时隔4年恢复海外考察
- 第六届中国(济南)新动能创新创业大赛成都赛区启动仪式成功举办
- 首款鸿蒙4纯电轿跑公布:华为智选出品第三季度上市
- 米体:尤文未开启小基耶萨续约,利物浦、利雅得胜利尝试引进
- 如何将家用台式电脑连接到WiFi?
- 贝壳研究院:“认房不认贷”会有什么影响?
- 抖音图文带货素材在哪里找?一个新手怎么做直播带货?
- 业内:港股整体情绪向好 后市观望头部企业业绩丨就市论市
- 门头沟区乡村公路“生命线”全部打通
- 中式豪华看红旗,全新红旗HS7能否扛起国货之光的大旗?
- 72小时救出318人,上海驰援涿州的7人救援队平安归来
- Lazada开启品牌商城LazMall极速申请通道
- 中金:本周人民币汇率或面临一定波动
- 海报重磅|单日最高8.11万人次!青岛机场暑运以来旅客量屡创新高
- 界面早报 | 国家税务总局发布28条便民办税举措;两部门再预拨3.5亿元支持京津冀等地及东北地区防汛救灾工作
- 《孤注一掷》点映两天票房近4亿 提档8月8日正式公映
- 乌克兰问题国际会议在沙特吉达闭幕
- 求求你给点力DJ(求求你给点力)
- 华为计划未来三年斥资百亿元投向鸿蒙生态 加速推进全球化
- 深夜张贴小卡片 如皋警方"零容忍"
- 追梦路上不断超越自我 听听他们与大运会之间的故事
- 光伏新能源业务板块协同发力 天宜上佳上半年营收同比大增141.27%