全球球精选!力合科创(002243)2月28日主力资金净卖出888.73万元
截至2023年2月28日收盘,力合科创(002243)报收于8 88元,上涨1 02%,换手率0 68%,成交量8 29万手,成交额7309 56万元。
截至2023年2月28日收盘,力合科创(002243)报收于8 88元,上涨1 02%,换手率0 68%,成交量8 29万手,成交额7309 56万元。
2月23日工业互联网板块较上一交易日下跌0 34%,太极股份领跌。当日上证指数报收于3287 48,下跌0 11%...
截至2023年2月23日收盘,雪浪环境(300385)报收于6 5元,上涨0 93%,换手率0 67%,成交量1 92万手,成交额1252 05万元。
截至2023年2月9日收盘,银轮股份(002126)报收于16 21元,下跌0 43%,换手率1 9%,成交量14 19万手,成交额2 29亿元。
截至2023年2月9日收盘,金溢科技(002869)报收于26 01元,上涨4 46%,换手率3 96%,成交量5 98万手,成交额1 54亿元。
截至2023年2月7日收盘,绿城水务(601368)报收于5 42元,上涨0 18%,换手率0 33%,成交量2 93万手,成交额1583 65万元。
截至2023年1月30日收盘,万兴科技(300624)报收于37 24元,上涨14 94%,换手率14 37%,成交量16 18万手,成交额5 79亿元。
截至2023年1月10日收盘,盛新锂能(002240)报收于39 75元,上涨0 3%,换手率2 2%,成交量16 15万手,成交额6 38亿元。
截至2023年1月9日收盘,海利尔(603639)报收于26 29元,下跌0 68%,换手率0 69%,成交量2 3万手,成交额6127 88万元。
1月4日气凝胶板块较上一交易日下跌0 53%,鲁阳节能(002088)领跌。当日上证指数报收于3123 52,上涨0 ...
截至2022年12月21日收盘,微电生理(688351)报收于23 03元,上涨2 13%,换手率2 97%,成交量1 86万手...
截至2022年12月14日收盘,宝钢包装(601968)报收于7 14元,上涨4 23%,换手率1 56%,成交量14 1万手...